| Vol % | ||||
| R1 | 2020er | Ruppertsberger Linsenbusch | ||
| Müller-Thurgau | 1,0 l | 11,5 | ||
| R2 | 2020er | Deidesheimer Hofstück | ||
| Müller-Thurgau trocken | 1,0 l | 12,5 | ||
| R3 | 2021er | Gimmeldinger Meerspinne | ||
| Weißburgunder trocken | 1,0 l | 12,0 | ||
| R4 | 2021er | Deidesheimer Hofstück | ||
| Riesling trocken | 1,0 l | 12,0 | ||
| R5 | 2020er | Forster Schnepfenflug | ||
| Riesling haltrocken | 1,0 l | 11,0 | ||
| R6 | 2021er | Forster Mariengarten | ||
| Riesling | 1,0 l | 10,0 | ||
| R7 | 2020er | Deidesheimer Nonnenstück | ||
| Scheurebe halbtrocken | 1,0 l | 12,0 | ||
Unter Kontakt senden wir Ihnen gerne unser Flaschenweinangebot auf dem Postweg zu.

