| Burgunder und Co | Vol % | ||||
| R18 | 2021er | Dürkheimer Nonnengarten | |||
| Auxerrois trocken | 0,75 l | 12,5 | |||
| R19 | 2020er | Gimmeldinger Meerspinne | |||
| Weißburgunder Kabinett tr. | 0,75 l | 12,0 | |||
| R20 | 2020er | Ruppertsberger Linsenbusch | |||
| Weißburgunder Spätlese trocken | 0,75 l | 12,5 | |||
| R21 | 2020er | Ungsteiner Osterberg | |||
| Chardonnay Kabinett trocken | 0,75 l | 12,5 | |||
| R22 | 2020er | Deidesheimer Paradiesgarten | |||
| Chardonnay Spätlese trocken | 0,75 l | 13,0 | |||
| R40 | 2019er | Ungsteiner Nußriegel | |||
| Chardonnay Auslese trocken | 0,75 | 14,0 | |||
| R23 | 2021er | Deidesheimer Hofstück | |||
| Grauburgunder Kabinett trocken | 0,75 l | 12,0 | |||
| R42 | 2020er | Deidesheimer Hofstück | |||
| Grauburgunder Spätlese trocken | 0,75 l | 13,0 | |||
Unter Kontakt senden wir Ihnen gerne unser Flaschenweinangebot auf dem Postweg zu.

