| Barrique Rotweine | Vol % | ||||
| M18 | 2016er | Deidesheimer Hofstück | |||
| Regent Rotwein trocken | 0,75 l | 14,0 | |||
| M19 | 2015er | Kallstadter Kobnert | |||
| Dornfelder Rotwein trocken | 0,75 l | 13,5 | |||
| M20 | 2018er | Pfalz | |||
| Cabernet Sauvignon u. Merlot trocken | 0,75 l | 14,0 | |||
| M21 | 2015er | Deidesheimer Hofstück | |||
| Spätburgunder Rotwein trocken | 0,75 l | 13,5 | |||
| M22 | 2018er | Deidesheimer Kieselberg | |||
| Cabernet Cubin Rotwein trocken | 0,75 l | 14,0 | |||
| Barrique Weißweine | Vol % | ||||
| R43 | 2018er | Ungsteiner Nußriegel | |||
| Chardonnay trocken | 0,75 | 13,5 | |||
| R44 | 2018er | Ruppersberger Reiterpfad | |||
| Grauburgunder trocken | 0,75 | 14,0 | |||
| R16 | 2018er | Ungsteiner Herrenberg | |||
| Riesling trocken | 0,75 | 13,5 |
Kontakt senden wir Ihnen gerne unser Flaschenweinangebot auf dem Postweg zu.

