| Vol % | |||||
| R8 | 2020er | Deidesheimer Herrgottsacker | |||
| Riesling Kabinett trocken | 0,75 l | 12,0 | |||
| R10 | 2020er | Deidesheimer | |||
| MR Riesling trocken | 0,75 l | 12,0 | |||
| R11 | 2020er | Ruppertsberger Reiterpfad | |||
| Riesling Kabinett halbtrocken | 0,75 l | 11,5 | |||
| R12 | 2020er | Forster Mariengarten | |||
| Riesling Kabinett | 0,75 l | 10,0 | |||
| R13 | 2020er | Forster Elster | |||
| Riesling Spätlese trocken | 0,75 l | 12,5 | |||
| R15 | 2020er | Ungsteiner Herrenberg | |||
| Riesling Auslese trocken | 0,75 l | 13,0 | |||
| R16 | 2018er | Ungsteiner Herrenberg | |||
| Riesling trocken | |||||
| im Eichenholzfass gereift | 0,75 l | 13,5 | |||
| R17 | 2018er | Ungsteiner Weilberg | |||
| Riesling Auslese | 0,75 l | 9,5 | |||
Unter Kontakt senden wir Ihnen gerne unser Flaschenweinangebot auf dem Postweg zu.

